繁体字转换器
CM
KG
BMI 中国标准 | ||
体形 | BMI 范围 | |
偏瘦 | < = 18.4 | |
正常 | 18.5 ~ 23.9 | |
过重 | 24.0 ~ 27.9 | |
肥胖 | > = 28.0 |
你的理想体重为 公斤,你的体质指数为:。
您的身体状况:正在计算中...
健身教练评价:正在计算中......
体重医师建议:正在计算中.........
损友怎么说你:正在计算中............
BMI 分类 | WHO 标准 | 亚洲标准 | 中国参考标准 | 相关疾病发病的危险性 |
体重过低 | <18.5 | <18.5 | <18.5 | 低(但其它疾病危险性增加) |
正常范围 | 18.5~24.9 | 18.5~22.9 | 18.5~23.9 | 平均水平 |
超重 | ≥25 | ≥23 | ≥24 | 增加 |
肥胖前期 | 25.0~29.9 | 23~24.9 | 24~26.9 | 增加 |
I度肥胖 | 30.0~34.9 | 25~29.9 | 27~29.9 | 中度增加 |
II度肥胖 | 35.0~39.9 | ≥30 | ≥30 | 严重增加 |
Ⅲ度肥胖 | ≥40.0 | ≥40.0 | ≥40.0 | 非常严重增加 |
我们的小工具可以实时的显示简体转繁体和转火星文的喔!